1 / 5
Altimexor Metal
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Technique | Cold Drawn / Hot Rolled | Type | Equal / Unequal |
| Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS | Tolerance | ±1% |
| Delivery Time | 8-14 Days | Processing Service | Bending, Welding, Galvanize, Punching, Cutting |
| Thickness | 0.8mm-5.8mm, or Customized | Length | 1.0m-6.0m, or Customized |
| Surface | 2b, Ba, No.1, No.4, Hl, 8K, etc | Production Capacity | 8000 Tons/Month |
| Grade Categories |
300 Series: 304, 304L, 309, 310S, 316L, 321, 347 200 Series: 201, 202 400 Series: 409L, 410, 420, 430, 441, 444 Duplex: S31803, S32205, S32750, 904L |
| Available Sizes |
Round Rod: 3mm~800mm Square Rod: 5x5mm - 200x200mm Flat Bar: 20x2mm - 200x20mm Angle Bar: 20x20x2mm - 200x200x15mm |
| Surface | Characteristic | Processing Technology |
|---|---|---|
| NO.1 | Original | Pickled after hot rolling |
| 2B | Blurred | Cold rolling + annealing pickling + tempering rolling |
| BA | Bright | Bright annealed, high reflectivity |
| HL | Hairline | Polished with abrasive grain for longitudinal texture |
| 8K | Mirror | Fine grinding and polishing to mirror effect |
Our products meet the highest global standards, ensuring reliability and safety for your projects.