1 / 5
Altimexor Metal
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
Hot Rolled Structural Steel H Beam (Grades: Q235B, Q345B, SS400, A36)
| Size (mm) | H*B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | GB Weight (kg/m) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| GB/JIS 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 6-16m |
| GB/JIS 150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14.3 | 6-16m |
| GB/JIS 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | 6-16m |
| GB/JIS 300*150 | 300*150 | 6.5 | 9 | 37.3 | 6-16m |
| GB/JIS 400*200 | 400*200 | 8 | 13 | 66 | 6-16m |
European Standard (HEA/HEB/IPE) Details:
| Type | Item | H | B | t1 (mm) | t2 (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
| IPE | 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
| HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |